![]() | EG 5500 CL ITT Honda Stergeti produsul | Produs: |
| Pret | ||
| Pret | 10784.00 RON | |
| Date tehnice | ||
| Frecventa nominala (Hz): | 50Hz | |
| Sistem de racire : | Cu aer | |
| Greutate (Kg): | 82.5Kg | |
| Dimensiuni (mm ( L x l x h )): | 681x530x570mm ( L x l x h ) | |
| Autonomie (h): | 7.8h | |
| Capacitate rezervor (L): | 24L | |
| Consum (l/h): | 3.08l/h | |
| Combustibil : | Benzina | |
| Sistem de pornire : | La Sfoara | |
| Tip ulei : | 10w30 | |
| Capacitate cilindrica (cm3): | 389cm3 | |
| Putere nominala (kVA): | 5kVA | |
| Tip motor : | Honda | |
| Model motor : | GX390 | |
| Nivel de zgomot (dB): | 96dB | |
| Factor de putere : | 0.8 | |
| Numar de faze : | Monofazat | |
| Turatie nominala (rpm): | 3000rpm | |
| Tensiune nominala (V): | 230V | |
| Putere maxima (kVA): | 5.5kVA | |
| Interval de putere (kVA): | 5-7kVA | |
![]() | ||

