![]() | ![]() Calibrator multifunctional 725 Fluke Stergeti produsul | Produs: |
| Pret | ||
| Pret | 17092.00 RON | |
| Domeniu sau tip | ||
| Tensiune : | 0.01 %, 0.02 % din citire + 2 LSD | |
| mV (terminale TC) : | 0.01 %, 0.02 % din domeniu + 1 LSD | |
| Ohmi : | 0.1 la 1 Ohmi, 0.015 % | |
| Hz - CPM : | +/- 0.05 %, +/- 0.25 % | |
| Bucla de alimentare : | 10 % | |
| T / C : | la 0.7 grade C, la 0.2 grade C | |
| RTDs : | la 0.15 grade C, la 0.2 grade C | |
| mA : | 0.01 %, 0.02 % din citire + 2 LSD | |
| Rezolutie | ||
| Hz - CPM : | +/- 0.05 %, +/- 0.25 % | |
| RTDs : | la 0.15 grade C, la 0.2 grade C | |
| T / C : | la 0.7 grade C, la 0.2 grade C | |
| Ohmi : | 0.1 la 1 Ohmi, 0.015 % | |
| mV (terminale TC) : | 0.01 %, 0.02 % din domeniu + 1 LSD | |
| mA : | 0.01 %, 0.02 % din citire + 2 LSD | |
| Tensiune : | 0.01 %, 0.02 % din citire + 2 LSD | |
| Precizie | ||
| RTDs : | la 0.15 grade C, la 0.2 grade C | |
| T / C : | la 0.7 grade C, la 0.2 grade C | |
| Bucla de alimentare : | 10 % | |
| Hz - CPM : | +/- 0.05 %, +/- 0.25 % | |
| Ohmi : | 0.1 la 1 Ohmi, 0.015 % | |
| mV (terminale TC) : | 0.01 %, 0.02 % din domeniu + 1 LSD | |
| mA : | 0.01 %, 0.02 % din citire + 2 LSD | |
| Tensiune : | 0.01 %, 0.02 % din citire + 2 LSD | |
| Date tehnice | ||
| Tensiune maxima : | 30 V | |
| Temperatura de operare : | - 10 la 55 grade C | |
| Tip baterie : | 4 x alcaline | |
| Durata de viata baterie : | 25 h | |
| Greutate (Kg): | 0.65Kg | |
![]() | ||


